Team
チーム情報
What’s BRIGHT PEGASUS?
デンソーブライトペガサスは1960年に創部しました。過去には全日本総合選手権や日本女子ソフトボールリーグ優勝という成績を残しているチームであり、現在も女子ソフトボールのトップリーグであるJD.LEAGUEで活躍しています。
2015年に株式会社デンソー本社のある刈谷市から安城市へ活動拠点を移し、地域の皆様に親しまれるチームとなるよう日々活動しています。

チーム名について
ブライトペガサスは・・・
「常に諦めず輝かしい成績をあげる」という意味で
グランドを快活に走り回る選手にたとえられています
| 『BRIGHT』・・・ | 輝いている、快活な |
| 『PEGASUS』・・・ | ギリシャ神話に登場する伝説の生き物、 鳥の翼を持ち天をかける馬・不死のシンボル |
主な大会成績
| 2025年度 | ニトリJD.LEAUGE 東地区 | 5位 |
|---|---|---|
| 2024年度 | ニトリJD.LEAUGE 東地区 | 5位 |
| 2023年度 | ニトリJD.LEAUGE 東地区 | 4位 |
| 2022年度 | ニトリJD.LEAGUE 東地区 | 3位 |
| 2021年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2020年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2019年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2018年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2017年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2016年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2015年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 2014年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2013年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 2012年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 2011年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
|---|---|---|
| 2010年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2009年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 2008年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2007年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2006年度 | 日本女子リーグ | 7位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 2005年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2004年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 2003年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 2002年度 | 日本女子リーグ | 7位 |
| 2001年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2000年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1999年度 | 日本女子リーグ | 12位 |
| 1998年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1997年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1996年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 1995年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1994年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 1993年度 | 日本女子リーグ(2部) | 1位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1992年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 1991年度 | 日本女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1990年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1989年度 | 日本女子リーグ | 3位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1988年度 | 日本女子リーグ | 3位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1987年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1986年度 | 日本女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1985年度 | 全日本総合女子選手権大会 | 優勝 |
| 1984年度 | 日本女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 日本女子リーグ | 3位 | |
| 1983年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 1982年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1981年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 優勝 | |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1980年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1979年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 優勝 | |
| 1978年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1977年度 | 日本実業団女子リーグ | 3位 |
| 1976年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 1975年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1974年度 | 日本実業団女子リーグ | 6位 |
| 1973年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 1972年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 1970年度 | 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 |
所在地・練習場所について
所在地
〒446-8511
愛知県安城市里町長根2-1
株式会社デンソー 安城製作所
練習場所
〒446-0001
愛知県安城市里町西山ノ田1-5
株式会社デンソー 女子ソフトボール部グラウンド
ファンレター・プレゼント
・差し入れについて
選手やスタッフへ、お手紙・プレゼントをお送りいただいた場合は、必ず本人の手元へ届くようにしております。たくさんの方々から激励をいただきますため、お礼やご返事が出せない場合が多々ございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。
尚、プレゼント・差し入れに関しましては、選手の体調管理やアンチドーピング・衛生管理上の面から、飲食物に関してはお控えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
ファンレターの宛先
〒446-8511
愛知県安城市里町長根2-1
株式会社デンソー
女子ソフトボール部
○○選手宛
