Team
チーム情報
What’s BRIGHT PEGASUS?
デンソーブライトペガサスは1960年に創部しました。過去には全日本総合選手権や日本女子ソフトボールリーグ優勝という成績を残しているチームであり、現在も女子ソフトボールのトップリーグであるJD.LEAGUEで活躍しています。
2015年に株式会社デンソー本社のある刈谷市から安城市へ活動拠点を移し、地域の皆様に親しまれるチームとなるよう日々活動しています。

チーム名について
ブライトペガサスは・・・
「常に諦めず輝かしい成績をあげる」という意味で
グランドを快活に走り回る選手にたとえられています
| 『BRIGHT』・・・ | 輝いている、快活な |
| 『PEGASUS』・・・ | ギリシャ神話に登場する伝説の生き物、 鳥の翼を持ち天をかける馬・不死のシンボル |
主な大会成績
| 2023年度 | ニトリJD.LEAUGE 東地区 | 4位 |
|---|---|---|
| 2022年度 | ニトリJD.LEAGUE 東地区 | 3位 |
| 2021年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2020年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2019年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2018年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2017年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2016年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2015年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 2014年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2013年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 2012年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 2011年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
|---|---|---|
| 2010年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2009年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 2008年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2007年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 2006年度 | 日本女子リーグ | 7位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 2005年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2004年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 2003年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 2002年度 | 日本女子リーグ | 7位 |
| 2001年度 | 日本女子リーグ | 9位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 2000年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1999年度 | 日本女子リーグ | 12位 |
| 1998年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1997年度 | 日本女子リーグ | 10位 |
| 1996年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 1995年度 | 日本女子リーグ | 6位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1994年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 1993年度 | 日本女子リーグ(2部) | 1位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1992年度 | 日本女子リーグ | 8位 |
| 1991年度 | 日本女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1990年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1989年度 | 日本女子リーグ | 3位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1988年度 | 日本女子リーグ | 3位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 3位 | |
| 1987年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1986年度 | 日本女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1985年度 | 全日本総合女子選手権大会 | 優勝 |
| 1984年度 | 日本女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 日本女子リーグ | 3位 | |
| 1983年度 | 日本女子リーグ | 5位 |
| 1982年度 | 日本女子リーグ | 4位 |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1981年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 優勝 | |
| 全日本総合女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1980年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 準優勝 | |
| 1979年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 優勝 | |
| 1978年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1977年度 | 日本実業団女子リーグ | 3位 |
| 1976年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 1975年度 | 日本実業団女子リーグ | 2位 |
| 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 | |
| 1974年度 | 日本実業団女子リーグ | 6位 |
| 1973年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 1972年度 | 日本実業団女子リーグ | 1位 |
| 1970年度 | 全日本実業団女子選手権大会 | 3位 |
所在地・練習場所について
所在地
〒446-8511
愛知県安城市里町長根2-1
株式会社デンソー 安城製作所
練習場所
〒446-0001
愛知県安城市里町西山ノ田1-5
株式会社デンソー 女子ソフトボール部グラウンド
練習見学について
当面は公開練習を自粛させていただきます。
ファンの皆様におかれましては、ご理解の上ご協力を宜しくお願い致します。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.08.31 | 2020.09.01 | 2020.09.02 | 2020.09.03 | 2020.09.04 | 2020.09.05
10:30
10:30 |
2020.09.06 |
| 2020.09.07 | 2020.09.08 | 2020.09.09 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 2020.09.12
13:00
13:00 |
2020.09.13
13:00
13:00 |
| 2020.09.14 | 2020.09.15 | 2020.09.16 | 2020.09.17 | 2020.09.18 | 2020.09.19 | 2020.09.20 |
| 2020.09.21 | 2020.09.22 | 2020.09.23 | 2020.09.24 | 2020.09.25 | 2020.09.26
10:30
10:30 |
2020.09.27
10:30
10:30 |
| 2020.09.28 | 2020.09.29 | 2020.09.30 | 2020.10.01 | 2020.10.02 | 2020.10.03 | 2020.10.04 |
ファンレター・プレゼント
・差し入れについて
選手やスタッフへ、お手紙・プレゼントをお送りいただいた場合は、必ず本人の手元へ届くようにしております。たくさんの方々から激励をいただきますため、お礼やご返事が出せない場合が多々ございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。
尚、プレゼント・差し入れに関しましては、選手の体調管理やアンチドーピング・衛生管理上の面から、飲食物に関してはお控えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
ファンレターの宛先
〒446-8511
愛知県安城市里町長根2-1
株式会社デンソー
女子ソフトボール部
○○選手宛
